《政讯通·全国土地舆情监测中心 》配套用品成本价格表
时间:2022-04-25
来源:土地舆情监测中心
作者:佚名
| 序号 | 物品明细 | 成本费 | 备注 |
| 1 | b5便笺 | 3元/本 | 共有8种 |
| 2 | a4稿纸 | 5元/本 | 共有8种 |
| 3 | 调研谈话笔录纸 | 5元/本 | 专用 |
| 4 | 委托书 | 5元/本 | 专用 |
| 5 | 红头文函纸 | 5元/包 | 共有12种 |
| 6 | 各类人员证件登记表、承诺书 | 6元/本 | 3种 |
| 7 | 应聘人员简历表 | 5元/本 | 通用 |
| 8 | 工作纪要本(大) | 28元/册 | |
| 9 | “两学一做”笔记本(中) | 20元/册 | |
| 10 | 社调日记本(小) | 9元/册 | |
| 11 | 档案袋 | 0.58元/个 | 通用 |
| 12 | 信封(大) | 0.5元/个 | 共有8种 |
| 13 | 信封(小) | 0.1元/个 | 共有8种 |
| 14 | 业务材料袋、相关资料袋(大) | 0.5元/个 | |
| 15 | 带邮资2.4元信封 | 2.4元/个 | |
| 16 | 无纺布袋 | 2元/个 | |
| 17 | 红瓷碳素笔和黑瓷碳素笔 | 18元/支 | 共有2种 |
| 18 | 黑色专用碳素笔 | 2元/支 | 共有2种 |
| 19 | 名片卡式u盘(双面印) | 36元/个 | 通用 |
| 20 | 2*2.2国徽(胸章) | 8元/个 | |
| 21 | 2*2.2党徽(胸章) | 10元/套 | 一套3枚 |
| 22 | 大号竖版公文包 | 198元/个 | |
| 23 | 铝钢拉丝单位名称的不干胶贴标牌 | 4元/只 | 每张印4类20条 |
| 24 | 全国土地法制宣传中心镭射不干胶标贴 | 15元/版 | 8条/版 |
| 25 | 全国土地舆情监测中心镭射不干胶标贴 | 15元/版 | 8条/版 |
| 26 | 各地市中心、县级观察等人员--工作胸牌 | 10元/个 | |
| 27 | 印有单位名称---游行不锈钢保温杯 | 38元/个 | |
| 28 | 印有单位名称--办公不锈钢保健保温杯 | 98元/个 | 市场价格600元/个 |
| 29 | 不同用途的访谈调研音视频设备 | 1500元/3件 | 单件以实际价格为准 |
| 30 | 调研访察车、法制宣传车--标牌 | 1200元/2块 | 包括相应的平台费用 |
| 备注 | 以上物品可视聘期内实际需要自主单项购置;如采用邮寄,邮寄费自付。 | ||
上一篇:《政讯通·全国土地舆情监测中心 》持证人员配套用品 《政讯通·全国土地舆情监测中心 》持...
京公网安备11010202007865号